| Додаток 1 | ||||||||||
| до наказу Міністерства охорони здоров я України | ||||||||||
| 25.07.2017 № 848 | ||||||||||
| Інформація | ||||||||||
| про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб | ||||||||||
| Державний заклад "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України" | ||||||||||
| за 1 квартал 2019 року | ||||||||||
| Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв | Використання закладом охорони здоров я благодійних пожертв, отрианих у грошовій та натуральній (товари і послугти) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
| В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів, послуг в натуральній формі | Напрями використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн | ||||
| 1 квартал | ||||||||||
| 03.01.2019 | Громихалін В.І. | 0,06 | 0,06 | 2210 | 0,06 | папір офісний | 0,06 | |||
| 05.03.2019 | Лучкова Т.А. | 0,13 | 0,13 | 2210 | 0,13 | папір офісний | 0,13 | |||
| 05.03.2019 | Белоус А.В. | 0,13 | 0,13 | 2210 | 0,13 | папір офісний | 0,13 | |||
| 07.03.2019 | Любченко О.В. | 0,18 | 0,18 | 2210 | 0,18 | папір офісний | 0,18 | |||
| 12.03.2019 | Пасиковская Т.Б. | 0,25 | 0,25 | 2210 | 0,25 | папір офісний | 0,25 | |||
| 12.03.2019 | Зеленкова Н.А. | 0,25 | 0,25 | 2210 | 0,25 | папір офісний | 0,25 | |||
| 2 квартал | ||||||||||
| 05.06.2019 | Правдивцева Н.В. | 0,18 | 0,18 | 2210 | 0,18 | 0,18 | ||||
| 16.05.2019 | Жиліна В.Н. | 0,24 | 0,24 | 2210 | 0,24 | 0,24 | ||||
| 05.04.2019 | Близнец Л.К. | 0,18 | 0,18 | 2210 | 0,18 | 0,18 | ||||
| Красна Т.В. | 2,9 | крісло Черрі | 2,9 | 2210 | крісло Черрі | 2,9 | ||||
| 27.06.2019 | МБФ "Карітас України" | 20,5 | 20,5 | 20,5 | ||||||
| Всього | 22,10 | 2,9 | 25,00 | 1,60 | 3,90 | 21,1 | ||||
Державне некомерційне підприємство "Науково-практичний медичний реабілітаційно- діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України"
Україна, м. Київ, вул. Введенська, 17; (050)825-91-11, (098)035-78-00

