| 25.07.2017 № 848 | ||||||||||
| Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв | Використання закладом охорони здоров я благодійних пожертв, отрианих у грошовій та натуральній (товари і послугти) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
| В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів, послуг в натуральній формі | Напрями використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн | ||||
| 3 квартал | ||||||||||
| 23.08.2018 | Єршов Ю.Л. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||||||
| 23.08.2018 | Вінокурова Л.Б. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||
| 23.08.2018 | Раєвська Л.А | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||||||
| 28.08.2018 | Ястремская Є.М. | 0,445 | 0,445 | 0,445 | ||||||
| 29.08.2018 | Сергієва М.С. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||
| 29.08.2018 | Кравец Р.В. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||
| Всього | 1,115 | 0 | 1,115 | 0 | 0 | 1,115 | ||||
Державне некомерційне підприємство "Науково-практичний медичний реабілітаційно- діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України"
Україна, м. Київ, вул. Введенська, 17; (050)825-91-11, (098)035-78-00

